| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Debit de aer M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Presiune de operare bar | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Capacitate rezervor L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Nivel de sunet Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Temperatura ambientală maximă | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Numărul de etape | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motor diesel | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model de motor | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Puterea nominală a motorului KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Viteza la sarcina maxima rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Viteza la sarcina min. rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimensiuni mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Numărul de anvelope | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Greutate KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Numărul de ieșiri de aer inci | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Compresorul de aer cu piston pentru minerit mobil Diesel este un echipament profesional care utilizează un motor diesel ca sursă de energie și adoptă un design al structurii compresorului cu piston...
Vezi detalii




